18013/xx
P20, FP20
Référence Plage sertissage D L
*18013/10 10.0...12.0 10 55
*18013/12 12.0...14.0 12 55
*18013/14 14.0...16.0 14 55
18013/16 16.0...19.0 16 55
18013/19 19.0...23.0 19 55
18013/23 23.0...27.0 23 55
18013/27 27.0...31.0 27 70
18013/31 31.0...36.0 31 70
*18013/36 36.0...41.0 36 75
*18013/41 41.0...47.0 41 75
*18013/47 47.0...54.0 47 85
*18013/54 54.0...61.0 54 85 |
18212/xx
P16
Référence Plage sertissage D L
18212/10 10.0 - 12.0 10 55
18212/12 12.0 - 14.0 12 55
18212/14 14.0 - 16.0 14 55
18212/16 16.0 - 19.0 16 55
18212/19 19.0 - 23.0 19 55
18212/23 23.0 - 27.0 23 55
18212/27 27.0 - 31.0 27 65
18212/31 31.0 - 38.0 31 65 |
18506/xx
P32
Référence Plage sertissage D L
*18506/10 10.0...12.0 10 55
*18506/12 12.0...14.0 12 55
*18506/14 14.0...16.0 14 55
*18506/16 16.0...19.0 16 55
*18506/19 19.0...22.0 19 55
*18506/22 22.0...26.0 22 70
*18506/26 26.0...30.0 26 70
*18506/30 30.0...34.0 30 70
*18506/34 34.0...39.0 34 75
*18506/39 39.0...45.0 39 75
*18506/45 45.0...51.0 45 90
*18506/51 51.0...57.0 51 90
*18506/57 57.0...63.0 57 100
18506/63 63.0...69.0 63 110
18506/69 69.0...75.0 69 110
18506/74 74.0...80.0 74 110
18506/78 78.0...87.0 78 110 |
18013/xxL
FP20
Référence Plage sertissage D L
18013/16L 16.0...19.0 16 75
18013/19L 19.0...23.0 19 75
18013/23L 23.0...27.0 23 75
18013/27L 27.0...31.0 27 75
18013/31L 31.0...36.0 31 75
appliqués avec les mors * |
Marquage du diamètre Ø D |
18506/xxL
FP145
Référence Plage sertissage D L
18506/63L 63.0...69.0 63 120
18506/69L 69.0...75.0 69 120
18506/74L 74.0...80.0 74 120
18506/78L 78.0...87.0 78 120
appliqués avec les mors *
|
405060/xxx
FP170
Référence Plage sertissage D L
405060/205 205.0…220.0 205 220
405060/220 220.0…235.0 220 220
405060/235 235.0…250.0 235 220
405060/250 250.0…270.0 250 220
405060/270 270.0…290.0 270 220
405060/290 290.0…320.0 290 220 |
18860/xx
FP140
Référence Plage sertissage D L
18860/84 84.0 - 92.0 84 110
18860/92 92.0 - 100.0 92 110
18860/100 100.0 - 108.0 100 110
18860/108 108.0 - 116.0 108 110
18860/116 116.0 - 124.0 116 110 |
|
18546/xx
CC20, NC20
Référence Plage sertissage D L
18546/12 12.0 - 16.0 12 3
18546/16 16.0 - 22.0 16 4
18546/22 22.0 - 27.0 22 4.5
18546/27 27.0 - 34.0 27 5
18546/34 34.0 - 41.0 34 5
18546/41 41.0 - 49.0 41 5 |
18860/xxL
FP145
Référence Plage sertissage D L
18860/84L 84.0…92.0 84 120
18860/92L 92.0…100.0 92 120
18860/100L 100.0…108.0 100 120
18860/108L 108.0…116.0 108 120
18860/116L 116.0…124.0 116 12 |
18315/xx
Modèle CC22, SP
Référence Plage sertissage D L
18315/10 10.0...12.0 10 50
18315/12 12.0...14.0 12 50
18315/14 14.0...16.0 14 50
18315/16 16.0...19.0 16 50
18315/19 19.0...23.0 19 50
18315/23 23.0...27.0 23 50
18315/27 27.0...31.0 27 50
18315/31 31.0...36.0 31 50
18315/36 36.0...41.0 36 50
18315/41 41.0...47.0 41 50
18315/47 47.0...54.0 47 50 |
18852/xx
FP160
Référence Plage sertissage D L
18852/84 84.0 - 92.0 84 116
18852/92 92.0 - 100.0 92 116
18852/100 100.0 - 108.0 100 116
18852/108 108.0 - 116.0 108 116
18852/116 116.0 - 126.0 116 116
18852/126 126.0 - 136.0 126 116
18852/136 136.0 - 146.0 136 116
18852/146 146.0 - 156.0 146 116
18852/156 156.0 - 166.0 156 116
18852/166 166.0 - 178.0 166 116
18852/178 178.0 - 190.0 178 116
18852/190 190.0 - 202.0 190 116 |
18859/xx
NC30
Référence Plage sertissage D L
18859/12 12.0 - 14.0 12 3
18859/14 14.0 - 16.0 14 3
18859/16 16.0 - 19.0 16 4
18859/19 19.0 - 22.0 19 4
18859/22 22.0 - 26.0 22 4.5
18859/26 26.0 - 30.0 26 4.5
18859/30 30.0 - 34.0 30 5
18859/34 34.0 - 39.0 34 5
18859/39 39.0 - 45.0 39 5
18859/45 45.0 - 51.0 45 5
18859/51 51.0 - 57.0 51 5
18859/57 57.0 - 63.0 57 5
18859/63 63.0 - 69.0 63 5
18859/69 69.0 - 73.0 69 5
18859/73 73.0 - 78.0 73 5 |
702044/xx
NC30
Référence Plage sertissage D L
702044/12 12.0 - 14.0 12 3
702044/14 14.0 - 16.0 14 3
702044/16 16.0 - 19.0 16 4
702044/19 19.0 - 22.0 19 4
702044/22 22.0 - 26.0 22 4.5
702044/26 26.0 - 30.0 26 4.5
702044/30 30.0 - 34.0 30 5
702044/34 34.0 - 39.0 34 5
702044/39 39.0 - 45.0 39 5
702044/45 45.0 - 51.0 45 5
702044/51 51.0 - 57.0 51 5
702044/57 57.0 - 63.0 57 5 |